联系人:朱经理
手 机:137 1497 2229
电 话:0755-86216601
地 址:深圳市龙华区观澜大道75号田背花园E单元806

Vetec Blue Line 测力计为专业测量设备,适用于多种场景下的力值精密测量。设备采用优质轻量化阳极氧化铝材质,可适应严苛使用环境,具备良好的耐用性与稳定性,适合需要开展力值检测的工作人员使用。
该测力计精度为 ±0.4% FS,测量结果稳定可靠。红色 LED 数码显示屏清晰度高,远距离、强光环境下均可识别,支持户外作业。防护等级 IP67,可在潮湿环境使用;配套完整校准证书,满足行业规范要求。
搭载蓝牙功能,可连接 Vetec 应用程序完成数据记录,提升使用便利性。
产品面向工程师、技术人员及科研人员,满足项目中的精密力值测量需求。使用时可连接 Vetec 应用程序,进行数据记录与分析,操作便捷,适配多行业检测场景。
测量精度 ±0.4% FS,测量稳定可靠
红色 LED 数码显示屏,远距离、强光下可视
IP67 防护等级,适合潮湿环境使用
高强度铝合金壳体,可在恶劣工况下使用
随货附带完整校准证书
配备耐用 ABS 硬质防护箱
丹麦设计生产,品质可控
支持 Class1 远距离、Class2 近距离蓝牙通讯,搭配 Vetec APP 记录数据
可选配手持式外接显示终端
技术参数表
| 产品编号 | 250302 | 250602 | 251202 | 252502 | 255502 |
| 量程 | 3.25 吨 | 6.5 吨 | 12.5 吨 | 25 吨 | 55 吨 |
| 精度 | ± 0.4% FS | ||||
| 允差 | 13 kg.* | ± 30 kg.* | ± 50 kg.* | ± 100 kg.* | ± 250 kg. * |
| 安全过载 | 110% | ||||
| 安全过载值 | 3575 kg | 7150 kg | 13750 kg | 21500 kg | 60500 kg |
| 破坏载荷 | 500% | ||||
| 分辨率 | 1 kg | 5 kg | 10 kg | 10 kg | 50 kg |
| 壳体材质 | 高强度铝合金壳体,蓝色阳极氧化表面处理 | ||||
| 防护等级 | IP67 | ||||
| 显示方式 | 高亮 LED | ||||
| 数码字高 | 14 mm | ||||
| 数字颜色 | 红色 | ||||
| 续航时长 | 16-20 小时(低温环境工作会缩短续航时间) | ||||
| 工作温度 | -20℃ ~ +50℃ | ||||
| 电池 | 内置锂电池 | ||||
| 充电器 | USB-C 充电器 | ||||
| 充电温度 | 0℃ ~ +45℃ | ||||
| 产品编号 | 量程 (吨) | A(mm) | B(mm) | C(mm) | D(mm) | Ø(mm) | 重量 (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 250302 | 3.25T | 230.00 | 93.00 | 170.00 | 23.00 | 20.00 | 1.17 |
| 250602 | 6.5T | 275.00 | 120.00 | 190.00 | 30.00 | 27.00 | 2.04 |
| 251202 | 12.5T | 300.00 | 125.00 | 200.00 | 43.00 | 37.00 | 3.21 |
| 252502 | 25T | 360.00 | 135.00 | 230.00 | 58.00 | 54.00 | 5.67 |
| 255502 | 55T | 460.00 | 175.00 | 280.00 | 75.00 | 74.00 | 12.65 |
扫一扫咨询微信客服